コースのご紹介
開場当時のコース設計・監修は
プロゴルファーの杉原 輝雄氏。
プロゴルファーの杉原 輝雄氏。
40年近い歴史の中で多くのコース改造が行われ、現在のレイアウトに至っております。
バックティー(黒)約7,000ヤード、レギュラーティー(青)約6,500ヤード、フロントティー(白)約6,200ヤード、ゴールドティー(金)約5,400ヤード、レディースティー(赤)約5,000ヤードと上級者にはより厳しくタフで、シニア層、女性にはやさしい距離設定としております。
全体的にアップダウンが少なくフラットで電磁誘導式リモコンカートにより、快適なプレーをお楽しみいただけます。

ヤーデージ
WEST COURSE
HOLE | PAR | BT | RT | FT | GT | LT | PT | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 4 | 433 | 422 | 411 | 293 | 293 | 225 | 3 |
№2 | 5 | 547 | 505 | 472 | 422 | 412 | 324 | 5 |
№3 | 3 | 174 | 150 | 134 | 120 | 120 | 47 | 9 |
№4 | 4 | 455 | 427 | 410 | 354 | 286 | 273 | 1 |
№5 | 4 | 364 | 359 | 342 | 295 | 259 | 249 | 7 |
№6 | 4 | 438 | 361 | 347 | 253 | 253 | 253 | 2 |
№7 | 5 | 500 | 490 | 465 | 405 | 405 | 362 | 8 |
№8 | 3 | 225 | 180 | 172 | 156 | 108 | 52 | 6 |
№9 | 4 | 425 | 382 | 363 | 280 | 240 | 208 | 4 |
TOTAL | 36 | 3,561 | 3,276 | 3,116 | 2,578 | 2,376 | 1,993 |
NORTH COURSE
HOLE | PAR | BT | RT | FT | GT | LT | PT | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 5 | 504 | 490 | 472 | 439 | 439 | 353 | 5 |
№2 | 3 | 154 | 141 | 127 | 88 | 78 | 65 | 8 |
№3 | 4 | 372 | 354 | 354 | 310 | 292 | 188 | 3 |
№4 | 4 | 376 | 360 | 338 | 322 | 260 | 193 | 9 |
№5 | 4 | 369 | 350 | 332 | 267 | 267 | 196 | 4 |
№6 | 3 | 195 | 183 | 170 | 145 | 116 | 75 | 6 |
№7 | 4 | 437 | 417 | 398 | 340 | 340 | 272 | 1 |
№8 | 4 | 358 | 347 | 332 | 312 | 281 | 236 | 7 |
№9 | 5 | 589 | 570 | 545 | 427 | 393 | 367 | 2 |
TOTAL | 36 | 3,354 | 3,212 | 3,068 | 2,650 | 2,466 | 1,945 |
EAST COURSE
HOLE | PAR | BT | RT | FT | GT | LT | PT | HDCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 | 5 | 478 | 457 | 427 | 386 | 386 | 302 | 8 |
№2 | 4 | 465 | 445 | 395 | 355 | 355 | 310 | 2 |
№3 | 4 | 401 | 382 | 362 | 328 | 328 | 248 | 5 |
№4 | 5 | 505 | 471 | 449 | 430 | 387 | 360 | 6 |
№5 | 4 | 401 | 342 | 342 | 319 | 250 | 180 | 4 |
№6 | 3 | 191 | 176 | 158 | 148 | 105 | 53 | 7 |
№7 | 4 | 447 | 427 | 412 | 366 | 317 | 310 | 1 |
№8 | 4 | 448 | 427 | 407 | 340 | 340 | 257 | 3 |
№9 | 3 | 189 | 171 | 154 | 125 | 125 | 58 | 9 |
TOTAL | 36 | 3,525 | 3,298 | 3,106 | 2,797 | 2,593 | 2,078 |
TOTAL
西⇔北 | 北⇔東 | 東⇔西 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C R | YARD | C R | YARD | C R | YARD | ||
BT | 男子 | 73.0 | 6,915 | 72.9 | 6,879 | 73.8 | 7,086 |
女子 | 78.2 | 78.1 | 79.1 | ||||
RT | 男子 | 70.6 | 6,488 | 70.7 | 6,510 | 70.8 | 6,574 |
女子 | 75.6 | 75.7 | 75.9 | ||||
FT | 男子 | 69.0 | 6,184 | 69.0 | 6,174 | 69.1 | 6,222 |
女子 | 74.8 | 74.7 | 75.0 | ||||
GT | 男子 | 66.0 | 5,228 | 67.0 | 5,447 | 66.5 | 5,375 |
女子 | 70.8 | 72.3 | 71.8 | ||||
LT | 男子 | - | 4,842 | - | 5,059 | - | 4,969 |
女子 | 69.0 | 70.0 | 69.5 | ||||
PT | 男子 | - | 3,938 | - | 4,023 | - | 4,071 |
女子 | - | - | - |